Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 Очки
1 13 Соболев Александр Сергеевич 1200 4w1 7w0 -+ 3b½ 6b1 3.5
2 1 Агапов Иван Дмитриевич 1651 7b1 4w1 3b½ -0 5w1 3.5
3 5 Дрякин Глеб Евгеньевич 1488 5w1 6b1 2w½ 1w½ -0 3.0
4 6 Аксаментов Тимофей Дмитриевич 1447 1b0 2b0 5w½ 15w1 7b1 2.5
5 9 Суглоб Георгий Михайлович 1322 3b0 15w1 4b½ 7w1 2b0 2.5
6 14 Прошкин Михаил Александрович 1194 15b1 3w0 7b0 11b1 1w0 2.0
7 8 Медведев Анатолий Анатольевич 1345 2w0 1b1 6w1 5b0 4w0 2.0
8 2 Волков Иван Витальевич 1646 -0 -0 -0 -0 13w1 1.0
9 3 Сибиренков Артем Денисович 1509 -0 -0 -0 -0 14b1 1.0
10 12 Кобозев Матвей Сергеевич 1302 -0 -0 -0 -0 12w1 1.0
11 11 Иванов Александр Александрович 1308 -0 -0 15b1 6w0 -0 1.0
12 15 Нуритдинов Егор Артурович 1085 -0 -0 -0 -0 10b0 0.0
13 4 Санкин Арсений Алексеевич 1501 -0 -0 -0 -0 8b0 0.0
14 10 Резниковский Роман Андреевич 1319 -0 -0 -0 -0 9w0 0.0
15 7 Ордынцев Андрей Павлович 1352 6w0 5b0 11w0 4b0 -0 0.0

Турнир идет

Следующий тур:

Информация о турнире

Дата начала: 2025-09-03

Дата окончания: 2025-09-08

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
Скачать страницу в формате Excel