ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Зараев Эрнест Эдуардович | 1457 |
2 | Лобаев Егор Дмитриевич | 1372 |
3 | Ордынцев Андрей Павлович | 1352 |
4 | Савчихин Артем Максимович | 1310 |
5 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1302 |
6 | Пануровский Яков Александрович | 1264 |
7 | Николаев Лев Вадимович | 1251 |
8 | Глушко Диана Александровна | 1247 |
9 | Капустин Егор Павлович | 1128 |
10 | Алманов Егор Владимирович | 1112 |
Дата: 2025-06-24
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе