Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 6 Никитушкин Максим Олегович 1203 11w1 19b1 7w1 2b1 8w1 4w1 3b0 6.0 30.5 28.0 6
2 8 Краснов Даниил Александрович 1194 18w1 13b1 8w1 1w0 12b1 10b1 7w1 6.0 27.5 25.0 6
3 2 Баландин Александр Сергеевич 1248 19w0 14b1 13w1 6b1 10w0 8b1 1w1 5.0 28.0 25.5 5
4 7 Малявина Мария Александровна 1196 25b1 9w½ 15b1 5w½ 7w1 1b0 10w1 5.0 27.0 26.0 4
5 12 Малявина София Александровна 1129 24w1 8b0 14w1 4b½ 9w1 6b0 12w1 4.5 25.5 24.5 4
6 11 Нуритдинов Егор Артурович 1161 17b1 7b0 11w1 3w0 23b1 5w1 9b½ 4.5 25.5 24.0 4
7 1 Пануровский Яков Александрович 1264 20b1 6w1 1b0 9w1 4b0 17w1 2b0 4.0 31.0 28.5 4
8 5 Саловаров Елисей Александрович 1220 12b1 5w1 2b0 23w1 1b0 3w0 22b1 4.0 29.0 27.5 4
9 15 Жуков Виктор Романович 1099 16w1 4b½ 10w1 7b0 5b0 22w1 6w½ 4.0 28.0 25.5 3
10 9 Стогнеев Лев Евгеньевич 1188 21b1 23w1 9b0 17w1 3b1 2w0 4b0 4.0 26.5 25.0 4
11 18 Жогличева Елизавета Романовна 1060 1b0 22w1 6b0 15w0 24b1 20w1 17b1 4.0 23.0 22.0 4
12 17 Фомин Илья Александрович 1075 8w0 24b1 16w½ 19b1 2w0 13b1 5b0 3.5 25.0 24.0 3
13 16 Давыдов Данила Дмитриевич 1076 22b1 2w0 3b0 24w1 15b1 12w0 14b½ 3.5 25.0 24.0 3
14 22 Подушко Вероника Алексеевна 1024 15b1 3w0 5b0 20w1 22b0 18w1 13w½ 3.5 24.5 22.0 3
15 10 Воробьев Иван Александрович 1162 14w0 18b1 4w0 11b1 13w0 23b1 16w½ 3.5 23.5 22.0 3
16 3 Зверлова Софья Сергеевна 1231 9b0 25w1 12b½ 22w½ 17b0 21w1 15b½ 3.5 19.5 18.5 2
17 23 Ганичкина Полина Сергеевна 1000 6w0 -+ 20b1 10b0 16w1 7b0 11w0 3.0 25.5 23.0 2
18 20 Илько Милослава Андреевна 1031 2b0 15w0 22b0 21w1 -+ 14b0 23w1 3.0 21.5 20.0 2
19 14 Фокин Дмитрий Александрович 1105 3b1 1w0 23b0 12w0 21b0 -+ 25w1 3.0 21.0 20.0 2
20 13 Замчий Сергей Олегович 1125 7w0 21b1 17w0 14b0 25w1 11b0 24b1 3.0 18.5 17.5 3
21 21 Алфёрова Софья Олеговна 1030 10w0 20w0 25b1 18b0 19w1 16b0 -+ 3.0 18.5 17.5 2
22 4 Чаплыгин Павел Александрович 1221 13w0 11b0 18w1 16b½ 14w1 9b0 8w0 2.5 25.0 22.5 2
23 25 Ясеницкий Алексей Николаевич 1000 -+ 10b0 19w1 8b0 6w0 15w0 18b0 2.0 24.0 21.5 1
24 24 Федотчев Алексей Алексеевич 1000 5b0 12w0 -+ 13b0 11w0 25b½ 20w0 1.5 21.5 20.5 0
25 19 Михна Роман Алексеевич 1035 4w0 16b0 21w0 -+ 20b0 24w½ 19b0 1.5 19.0 18.0 0

Информация о турнире

Дата: 2025-06-23

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья

Найдоски Тони
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE