Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Никитин Макар Дмитриевич | 1022 | 4w1 | 18b1 | 8b½ | 3w½ | 6b1 | 9w1 | 2b½ | 5.5 | 31.5 | 28.5 | 4 |
2 | 2 | Баландин Александр Сергеевич | 1248 | 10w0 | 22b1 | 15w1 | 18b1 | 17w1 | 3b1 | 1w½ | 5.5 | 26.5 | 24.0 | 5 |
3 | 15 | Жуков Виктор Романович | 1099 | 7w1 | 5b½ | 19w1 | 1b½ | 4w1 | 2w0 | 8b1 | 5.0 | 32.5 | 29.5 | 4 |
4 | 8 | Алманов Егор Владимирович | 1182 | 1b0 | 24w1 | 20b1 | 8w1 | 3b0 | 11w1 | 9b1 | 5.0 | 27.0 | 25.0 | 5 |
5 | 6 | Никитушкин Максим Олегович | 1203 | 25b1 | 3w½ | 9b0 | 12w1 | 8b½ | 13b1 | 10w1 | 5.0 | 26.5 | 24.5 | 4 |
6 | 4 | Чаплыгин Павел Александрович | 1221 | -0 | 25w1 | 11b½ | 16b1 | 1w0 | 15b1 | 13w1 | 4.5 | 26.0 | 24.0 | 4 |
7 | 1 | Федичкина Лилия Андреевна | 1263 | 3b0 | 21w1 | 12b½ | 11w0 | 23b1 | 14w1 | 18b1 | 4.5 | 24.5 | 22.5 | 4 |
8 | 13 | Пальчук Владимир Викторович | 1117 | 20w1 | 13b1 | 1w½ | 4b0 | 5w½ | 17b1 | 3w0 | 4.0 | 29.5 | 27.0 | 3 |
9 | 5 | Саловаров Елисей Александрович | 1220 | 22w1 | 19b½ | 5w1 | 17b1 | 13w½ | 1b0 | 4w0 | 4.0 | 27.5 | 25.0 | 3 |
10 | 16 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1076 | 2b1 | 14w0 | 13w0 | 20b1 | 18w1 | 19b1 | 5b0 | 4.0 | 26.0 | 23.5 | 4 |
11 | 17 | Фомин Илья Александрович | 1075 | 13w0 | 27b1 | 6w½ | 7b1 | 19w½ | 4b0 | 17w1 | 4.0 | 24.5 | 24.0 | 3 |
12 | 11 | Гибадуллин Дамир Ильдарович | 1127 | 27w1 | 17b0 | 7w½ | 5b0 | 24w½ | 16b1 | 19w1 | 4.0 | 21.5 | 21.0 | 3 |
13 | 3 | Сиротин Илья Дмитриевич | 1228 | 11b1 | 8w0 | 10b1 | 14w1 | 9b½ | 5w0 | 6b0 | 3.5 | 29.5 | 26.0 | 3 |
14 | 9 | Нуритдинов Егор Артурович | 1161 | 16w1 | 10b1 | 17w0 | 13b0 | 15w½ | 7b0 | 23w1 | 3.5 | 24.0 | 22.0 | 3 |
15 | 14 | Фокин Дмитрий Александрович | 1105 | 21b0 | 26w1 | 2b0 | 24w1 | 14b½ | 6w0 | 25b1 | 3.5 | 22.5 | 21.0 | 3 |
16 | 22 | Ганичкина Полина Сергеевна | 1000 | 14b0 | 23w½ | 25b1 | 6w0 | 21b1 | 12w0 | 20w1 | 3.5 | 22.0 | 20.0 | 3 |
17 | 20 | Подушко Вероника Алексеевна | 1024 | 23b1 | 12w1 | 14b1 | 9w0 | 2b0 | 8w0 | 11b0 | 3.0 | 27.0 | 25.0 | 3 |
18 | 10 | Сергеев Николай Владимирович | 1149 | 24b1 | 1w0 | 21b1 | 2w0 | 10b0 | 25w1 | 7w0 | 3.0 | 26.5 | 24.5 | 3 |
19 | 12 | Замчий Сергей Олегович | 1125 | 26b1 | 9w½ | 3b0 | 23w1 | 11b½ | 10w0 | 12b0 | 3.0 | 24.5 | 23.0 | 2 |
20 | 26 | Шаховцева Мирослава Станиславовна | 1000 | 8b0 | -+ | 4w0 | 10w0 | 27b1 | 21w1 | 16b0 | 3.0 | 22.5 | 22.0 | 2 |
21 | 27 | Семеряга Марк Иванович | 15w1 | 7b0 | 18w0 | 26b1 | 16w0 | 20b0 | 27b1 | 3.0 | 19.0 | 18.5 | 3 | |
22 | 18 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 1067 | 9b0 | 2w0 | 23b0 | 25w0 | -+ | 24b1 | 26w1 | 3.0 | 18.0 | 17.0 | 2 |
23 | 7 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1188 | 17w0 | 16b½ | 22w1 | 19b0 | 7w0 | -+ | 14b0 | 2.5 | 22.0 | 20.0 | 1 |
24 | 23 | Сиротина Ульяна Дмитриевна | 1000 | 18w0 | 4b0 | 27w1 | 15b0 | 12b½ | 22w0 | -+ | 2.5 | 20.0 | 19.5 | 1 |
25 | 19 | Илько Милослава Андреевна | 1031 | 5w0 | 6b0 | 16w0 | 22b1 | 26w1 | 18b0 | 15w0 | 2.0 | 24.0 | 22.5 | 2 |
26 | 25 | Федотчев Алексей Алексеевич | 1000 | 19w0 | 15b0 | -+ | 21w0 | 25b0 | 27w1 | 22b0 | 2.0 | 16.5 | 16.0 | 1 |
27 | 24 | Уткин Савелий Алексеевич | 1000 | 12b0 | 11w0 | 24b0 | -+ | 20w0 | 26b0 | 21w0 | 1.0 | 18.5 | 17.0 | 0 |
Дата: 2025-06-16
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Малых Наталья Викторовна
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Найдоски Тони
Линейный судья