Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 2 Полевой Юсуф Халидович 1682 9w1 2b0 -+ 5w1 4b1 3w1 6b1 10w1 11b1 8w1 7b1 10.0 56.0 9 55.5
2 1 Пинтаев Евгений Сергеевич 1700 -+ 1w1 5b1 4w1 3b0 6w1 10b1 11w1 8b1 7w1 9b1 10.0 56.0 9 55.5
3 5 Кузнецов Андрей Ильич 1260 11w1 8b1 7w1 9b1 2w1 1b0 5w0 4b1 -+ 6w0 10b1 8.0 60.0 7 59.5
4 4 Кургузов Арсений Антонович 1426 8w1 7b0 9w1 2b0 1w0 5b1 -+ 3w0 6b1 10w1 11b1 7.0 59.0 6 58.5
5 3 Кургузов Евгений Антонович 1452 7w1 9b1 2w0 1b0 -+ 4w0 3b1 6w0 10b1 11w1 8b1 7.0 59.0 6 58.5
6 6 Богатырев Платон Олегович 1167 10w0 11b1 8w0 7b1 9w1 2b0 1w0 5b1 4w0 3b1 -+ 6.0 60.0 5 59.5
7 10 Богатырев Добрыня Олегович 1000 5b0 4w1 3b0 6w0 10b1 11w1 8b1 -+ 9w0 2b0 1w0 5.0 61.5 4 61.0
8 9 Адельшин Данис Ильдарович 1029 4b0 3w0 6b1 10w1 11b1 -+ 7w0 9b1 2w0 1b0 5w0 5.0 61.5 4 61.0
9 11 Смирнов Иван Алексеевич 1000 1b0 5w0 4b0 3w0 6b0 10w1 11b1 8w0 7b1 -+ 2w0 4.0 60.5 3 60.0
10 7 Маринов Максим Юрьевич 1111 6b1 -+ 11w1 8b0 7w0 9b0 2w0 1b0 5w0 4b0 3w0 3.0 63.5 2 63.0
11 8 Суслов Сергей Денисович 1030 3b0 6w0 10b0 -+ 8w0 7b0 9w0 2b0 1w0 5b0 4w0 1.0 63.5 0 61.0

Информация о турнире

Дата: 2025-06-08

Контроль времени: 3+2

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Круговой турнир

Судьи

Найдоски Тони
Главный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
  11. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE