Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 2 Бартанов Матвей Евгеньевич 1571 12b1 9w1 18b1 5w1 2b0 4w0 7b1 3b1 6w1 17b1 11w1 9.0 72.0 67.0 9
2 3 Гиринович Федор Михайлович 1565 14w1 17b½ 4w1 7b1 1w1 3b0 6w1 5b½ 10w1 8b1 18w1 9.0 72.0 67.0 8
3 8 Князев Тимофей Алексеевич 1464 15b0 22w1 21b1 10w1 5b1 2w1 4b1 1w0 7b1 6w1 9b1 9.0 69.5 66.5 9
4 10 Сибиренков Артем Денисович 1367 13b1 10w1 2b0 9w1 6w½ 1b1 3w0 7w0 11b1 5b1 19w1 7.5 73.5 68.5 7
5 5 Санкин Арсений Алексеевич 1502 20w1 8b1 6w1 1b0 3w0 17b1 18w1 2w½ 9b1 4w0 7b1 7.5 73.0 68.0 7
6 6 Семёнова Алина Алексеевна 1492 22b1 16w1 5b0 18w1 4b½ 19w1 2b0 9w1 1b0 3b0 17w1 6.5 71.0 68.0 6
7 4 Дударева Мария Андреевна 1503 23b1 18w0 15b1 2w0 12b1 13w1 1w0 4b1 3w0 10b1 5w0 6.0 70.0 68.5 6
8 25 Савчихин Артем Максимович 1203 -+ 5w0 16b½ 21w1 19b0 11b0 22w1 20b1 17w½ 2w0 23b1 6.0 56.5 55.0 4
9 7 Артищев Кирилл Алексеевич 1490 21w1 1b0 14w1 4b0 17w½ 20b1 19w1 6b0 5w0 22b1 3w0 5.5 67.5 64.5 5
10 1 Нагорных Савелий Сергеевич 1575 11w1 4b0 17w1 3b0 13w0 21b1 14w1 18b1 2b0 7w0 16b½ 5.5 67.5 63.0 5
11 13 Бабаян Григор Эминович 1351 10b0 15w1 24b1 19w0 18b0 8w1 13b½ 12w1 4w0 20b1 1b0 5.5 59.0 58.5 5
12 14 Пархоменко Ксения Евгеньевна 1324 1w0 21b0 20w1 25b1 7w0 22b1 17w½ 11b0 18w1 15b0 24w1 5.5 53.5 53.0 5
13 22 Кобозев Матвей Сергеевич 1237 4w0 14b0 -+ 15w1 10b1 7b0 11w½ 17b0 16w0 24b1 22w1 5.5 53.5 53.0 4
14 15 Пасечник Степан Сергеевич 1314 2b0 13w1 9b0 24w1 16b1 18w0 10b0 19b1 20w0 23b1 15w½ 5.5 53.0 52.5 5
15 20 Колесников Данил Павлович 1261 3w1 11b0 7w0 13b0 22w0 24b1 21w1 16b0 23w1 12w1 14b½ 5.5 51.5 51.0 5
16 11 Земцов Андрей Валерьевич 1363 24w1 6b0 8w½ 17b0 14w0 23b1 20w0 15w1 13b1 19b½ 10w½ 5.5 50.5 50.0 4
17 12 Пономарев Илья Николаевич 1358 19b1 2w½ 10b0 16w1 9b½ 5w0 12b½ 13w1 8b½ 1w0 6b0 5.0 69.5 64.5 3
18 9 Зараев Эрнест Эдуардович 1404 25w1 7b1 1w0 6b0 11w1 14b1 5b0 10w0 12b0 21w1 2b0 5.0 69.0 64.5 5
19 24 Ушнурцева Ангелина Александровна 1218 17w0 20b½ 25w1 11b1 8w1 6b0 9b0 14w0 24b1 16w½ 4b0 5.0 56.5 56.0 4
20 17 Баландин Александр Сергеевич 1301 5b0 19w½ 12b0 22b1 23w1 9w0 16b1 8w0 14b1 11w0 21b½ 5.0 54.5 53.0 4
21 19 Прохоров Никита Вячеславович 1263 9b0 12w1 3w0 8b0 24b1 10w0 15b0 23w1 22w1 18b0 20w½ 4.5 51.5 51.0 4
22 18 Белоусов Сергей Алексеевич 1267 6w0 3b0 23b1 20w0 15b1 12w0 8b0 24w1 21b0 9w0 13b0 3.0 54.0 53.5 3
23 16 Демин Андрей Романович 1303 7w0 25b0 22w0 -+ 20b0 16w0 24w1 21b0 15b0 14w0 8w0 2.0 49.0 48.5 1
24 23 Пачезерцева Дарья Романовна 1226 16b0 -+ 11w0 14b0 21w0 15w0 23b0 22b0 19w0 13w0 12b0 1.0 51.0 49.5 0
25 21 Никитин Аркадий Максимович 1238 18b0 23w1 19b0 12w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 41.5 40.0 1

Информация о турнире

Дата: 2025-06-04

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
  11. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE