Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Агапов Иван Дмитриевич | 1646 | 7b1 | 2w1 | 3b½ | 4w1 | 3.5 | 7.5 | 7.0 | 3 |
2 | 7 | Суглоб Георгий Михайлович | 1221 | -+ | 1b0 | 5w1 | 3w1 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | 2 |
3 | 2 | Дрякин Глеб Евгеньевич | 1472 | 4w1 | 5b1 | 1w½ | 2b0 | 2.5 | 10.0 | 8.0 | 2 |
4 | 5 | Умников Артем Денисович | 1295 | 3b0 | 7w1 | 6w1 | 1b0 | 2.0 | 7.5 | 7.0 | 2 |
5 | 3 | Ордынцев Андрей Павлович | 1417 | 6b1 | 3w0 | 2b0 | 7w1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 2 |
6 | 6 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1288 | 5w0 | -+ | 4b0 | -0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 | 0 |
7 | 4 | Гаврютина Валентина Владимировна | 1298 | 1w0 | 4b0 | -+ | 5b0 | 1.0 | 9.5 | 7.5 | 0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2025-05-21
Дата окончания: 2025-05-26
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе