ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Жиганов Егор Владимирович | 1299 |
2 | Хван Данил Евгеньевич | 1266 |
3 | Агеев Степан Алексеевич | 1235 |
4 | Суглоб Георгий Михайлович | 1221 |
5 | Глушко Диана Александровна | 1196 |
6 | Котелко Игнатий Игоревич | 1196 |
7 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1166 |
8 | Нуритдинов Егор Артурович | 1161 |
9 | Полянский Константин Николаевич | 1148 |
10 | Аниськин Евгений Максимович | 1119 |
11 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1078 |
12 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1076 |
13 | Степанов Игорь Владимирович | 1074 |
14 | Воропаев Андрей Викторович | 1061 |
15 | Жогличева Елизавета Романовна | 1060 |
16 | Гусев Дмитрий Александрович | 1000 |
Следующий тур:
Дата начала: 2025-05-20
Дата окончания: 2025-05-22
Контроль времени:
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе