Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1188 | 10w1 | 4b1 | 5w1 | 7b1 | 3w1 | 5.0 |
2 | 9 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 1000 | 8w1 | 7b0 | 4w1 | 10b1 | 5w½ | 3.5 |
3 | 7 | Ларионов Лев Сергеевич | 1000 | 7w½ | 8b1 | 6w1 | 5b1 | 1b0 | 3.5 |
4 | 10 | Зуева Кира | 6b1 | 1w0 | 2b0 | 11w1 | 9b1 | 3.0 | |
5 | 8 | Федотчев Алексей Алексеевич | 1000 | 11b1 | 9w1 | 1b0 | 3w0 | 2b½ | 2.5 |
6 | 5 | Ефремов Герман Олегович | 1030 | 4w0 | -+ | 3b0 | 9w½ | 11b1 | 2.5 |
7 | 2 | Бранд Никита Максимович | 1180 | 3b½ | 2w1 | 9b1 | 1w0 | -0 | 2.5 |
8 | 4 | Фаустов Валентин Иванович | 1060 | 2b0 | 3w0 | 11b0 | -+ | 10w1 | 2.0 |
9 | 11 | Штомпель Лука | -+ | 5b0 | 7w0 | 6b½ | 4w0 | 1.5 | |
10 | 6 | Белоножко Ярослав Дмитриевич | 1000 | 1b0 | 11w½ | -+ | 2w0 | 8b0 | 1.5 |
11 | 3 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 1067 | 5w0 | 10b½ | 8w1 | 4b0 | 6w0 | 1.5 |
Дата: 2025-04-29
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе