Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Агапов Иван Дмитриевич | 1621 | 14w1 | 3b1 | 5w1 | 9b1 | 4w1 | 2b0 | 7w1 | 11b1 | 7.0 | 40.5 | 37.0 | 7 |
2 | 4 | Артищев Кирилл Алексеевич | 1490 | 8w1 | 16b1 | 4w0 | 14b1 | 15w1 | 1w1 | 6b1 | 3w1 | 7.0 | 38.0 | 34.5 | 7 |
3 | 7 | Земцов Андрей Валерьевич | 1363 | 17b1 | 1w0 | 8b1 | 13w1 | 18b1 | 6w1 | 4w1 | 2b0 | 6.0 | 39.0 | 36.0 | 6 |
4 | 1 | Волков Иван Витальевич | 1670 | 13b1 | 10w1 | 2b1 | 6w1 | 1b0 | 18w1 | 3b0 | 5w½ | 5.5 | 41.5 | 38.0 | 5 |
5 | 3 | Санкин Арсений Алексеевич | 1502 | 11b1 | 18w1 | 1b0 | 10w1 | 6b0 | 13w1 | 12b½ | 4b½ | 5.0 | 37.5 | 34.0 | 4 |
6 | 6 | Сибиренков Артем Денисович | 1367 | 19w1 | 22b1 | 7w1 | 4b0 | 5w1 | 3b0 | 2w0 | 14b1 | 5.0 | 36.0 | 34.5 | 5 |
7 | 5 | Пушкарев-Кампос Тимоти | 1447 | 18b0 | 17w1 | 6b0 | 21w1 | 11b1 | 10w1 | 1b0 | 13w1 | 5.0 | 32.0 | 30.5 | 5 |
8 | 15 | Резниковский Роман Андреевич | 1165 | 2b0 | 20w1 | 3w0 | 15b0 | 16w1 | 9b0 | 21b1 | 24w1 | 4.0 | 32.5 | 31.0 | 4 |
9 | 13 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1196 | -0 | 19b1 | 22w1 | 1w0 | 13b0 | 8w1 | 10b½ | 12w½ | 4.0 | 31.5 | 30.0 | 3 |
10 | 8 | Баландин Александр Сергеевич | 1301 | 21w1 | 4b0 | 15w1 | 5b0 | 14w½ | 7b0 | 9w½ | 20b1 | 4.0 | 31.0 | 29.5 | 3 |
11 | 14 | Умников Артем Денисович | 1185 | 5w0 | 12b0 | 17w1 | 23b1 | 7w0 | 22b1 | 20w1 | 1w0 | 4.0 | 30.0 | 28.5 | 4 |
12 | 22 | Шувалов Егор Анатольевич | 1039 | -0 | 11w1 | 13b0 | 16b½ | 23w1 | 14b½ | 5w½ | 9b½ | 4.0 | 30.0 | 28.5 | 2 |
13 | 11 | Малахов Андрей Владимирович | 1243 | 4w0 | 15b1 | 12w1 | 3b0 | 9w1 | 5b0 | 14w½ | 7b0 | 3.5 | 37.5 | 34.0 | 3 |
14 | 12 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1237 | 1b0 | 23w1 | 21b1 | 2w0 | 10b½ | 12w½ | 13b½ | 6w0 | 3.5 | 34.0 | 32.5 | 2 |
15 | 21 | Пушкарев-Кампос Пиетро | 1089 | 20b1 | 13w0 | 10b0 | 8w1 | 2b0 | 16w½ | 17b0 | 21w1 | 3.5 | 29.0 | 27.5 | 3 |
16 | 9 | Прохоров Никита Вячеславович | 1263 | 23b1 | 2w0 | 18b0 | 12w½ | 8b0 | 15b½ | 22w1 | 17w½ | 3.5 | 29.0 | 27.5 | 2 |
17 | 18 | Нечаев Николай Антонович | 1131 | 3w0 | 7b0 | 11b0 | -+ | 22w0 | 19b1 | 15w1 | 16b½ | 3.5 | 28.0 | 26.5 | 2 |
18 | 16 | Николаев Лев Вадимович | 1161 | 7w1 | 5b0 | 16w1 | 19b1 | 3w0 | 4b0 | -0 | -0 | 3.0 | 36.0 | 33.5 | 3 |
19 | 17 | Суглоб Георгий Михайлович | 1160 | 6b0 | 9w0 | 20b1 | 18w0 | 21b0 | 17w0 | 23w1 | -+ | 3.0 | 24.0 | 22.5 | 2 |
20 | 10 | Колесников Данил Павлович | 1261 | 15w0 | 8b0 | 19w0 | 22b1 | -+ | 21w1 | 11b0 | 10w0 | 3.0 | 23.5 | 22.0 | 2 |
21 | 19 | Деменков Константин Дмитриевич | 1101 | 10b0 | -+ | 14w0 | 7b0 | 19w1 | 20b0 | 8w0 | 15b0 | 2.0 | 28.0 | 25.5 | 1 |
22 | 24 | Жеребятьев Демид Сергеевич | -+ | 6w0 | 9b0 | 20w0 | 17b1 | 11w0 | 16b0 | 23w0 | 2.0 | 27.5 | 26.0 | 1 | |
23 | 20 | Осадчий Иван Олегович | 1097 | 16w0 | 14b0 | -+ | 11w0 | 12b0 | 24w0 | 19b0 | 22b1 | 2.0 | 26.0 | 24.5 | 1 |
24 | 23 | Дубинин Владимир Олегович | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 23b1 | -+ | 8b0 | 2.0 | 24.5 | 23.0 | 1 |
Дата: 2025-04-28
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе