Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Попушой Константин Петрович | 1029 | 39w1 | 12b1 | 9w½ | 8b1 | 20w1 | 4b1 | 7w1 | 2b0 | 6.5 | 41.5 | 38.0 | 6 |
2 | 7 | Габибова Марьям Магомедхабибовна | 1125 | 47w1 | 30b1 | 11w1 | 20b½ | 4w1 | 7b0 | 8w1 | 1w1 | 6.5 | 40.5 | 37.0 | 6 |
3 | 15 | Королев Иван Вадимович | 1103 | 58w1 | 43b1 | 24w1 | 4b0 | 11w½ | 26b1 | 5w1 | 7b1 | 6.5 | 35.5 | 34.0 | 6 |
4 | 2 | Савчихин Артем Максимович | 1132 | 37b1 | 21w1 | 53b1 | 3w1 | 2b0 | 1w0 | 12b1 | 14w1 | 6.0 | 40.0 | 37.0 | 6 |
5 | 11 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1112 | 32w1 | 20b0 | 47w+ | 44w1 | 13b1 | 12w1 | 3b0 | 10w1 | 6.0 | 36.5 | 33.5 | 5 |
6 | 12 | Иванов Александр Александрович | 1111 | 20b0 | 32w1 | 49b1 | 21w1 | 27b1 | 10w½ | 14b½ | 13w1 | 6.0 | 35.0 | 32.5 | 5 |
7 | 1 | Тычинский Денис Георгиевич | 1146 | 8w½ | 57b1 | 25w1 | 26b1 | 9w+ | 2w1 | 1b0 | 3w0 | 5.5 | 41.5 | 38.0 | 4 |
8 | 32 | Полянский Константин Николаевич | 1065 | 7b½ | 52w1 | 28b1 | 1w0 | 24w1 | 9b1 | 2b0 | 22w1 | 5.5 | 38.5 | 36.0 | 5 |
9 | 10 | Иванов Тимофей Максимович | 1115 | 29b1 | 49w1 | 1b½ | 15w1 | 7b- | 8w0 | 25b1 | 20w1 | 5.5 | 38.0 | 35.5 | 5 |
10 | 16 | Суглоб Георгий Михайлович | 1102 | 28b½ | 14w½ | 42b1 | 25w1 | 18w1 | 6b½ | 11w1 | 5b0 | 5.5 | 38.0 | 34.5 | 4 |
11 | 30 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1072 | 59b1 | 22w1 | 2b0 | 54w1 | 3b½ | 20w1 | 10b0 | 16w1 | 5.5 | 35.5 | 34.0 | 5 |
12 | 14 | Малявина Мария Александровна | 1105 | 35b1 | 1w0 | 43w+ | 53w1 | 15b1 | 5b0 | 4w0 | 24b1 | 5.0 | 36.5 | 33.5 | 4 |
13 | 19 | Зараев Марсель Эдуардович | 1093 | 50w1 | 23b1 | 20w0 | 31b1 | 5w0 | 24b1 | 15w1 | 6b0 | 5.0 | 36.0 | 33.5 | 5 |
14 | 53 | Колесников Данил Павлович | 1008 | 51w½ | 10b½ | 38w½ | 57b1 | 35w1 | 18b1 | 6w½ | 4b0 | 5.0 | 36.0 | 33.0 | 3 |
15 | 57 | Порошин Александр Алексеевич | 1001 | 61w1 | 36w1 | 16b1 | 9b0 | 12w0 | 27w1 | 13b0 | 38b1 | 5.0 | 35.0 | 32.0 | 5 |
16 | 21 | Малявина София Александровна | 1091 | 42w1 | 56b1 | 15w0 | 24b0 | 29w1 | 31b1 | 17w1 | 11b0 | 5.0 | 33.5 | 30.5 | 5 |
17 | 9 | Подушко Вероника Алексеевна | 1122 | 48w1 | 24b0 | 31w0 | 23b1 | 53w+ | 21w1 | 16b0 | 25w1 | 5.0 | 32.0 | 29.5 | 4 |
18 | 5 | Степанов Игорь Владимирович | 1128 | 24w0 | 48b1 | 60w+ | 36w1 | 10b0 | 14w0 | 44b1 | 30w1 | 5.0 | 30.5 | 28.0 | 4 |
19 | 4 | Деменков Константин Дмитриевич | 1129 | 53b0 | 41w1 | 44b0 | 29w0 | 49b1 | 37b1 | 31w1 | 27w1 | 5.0 | 27.5 | 25.0 | 5 |
20 | 43 | Колосов Артем Рамилевич | 1047 | 6w1 | 5w1 | 13b1 | 2w½ | 1b0 | 11b0 | 26w1 | 9b0 | 4.5 | 45.0 | 41.0 | 4 |
21 | 29 | Калугин Дмитрий Анатольевич | 1073 | 55w1 | 4b0 | 33w1 | 6b0 | 46w1 | 17b0 | 38w½ | 36b1 | 4.5 | 33.0 | 30.0 | 4 |
22 | 3 | Умников Артем Денисович | 1132 | 31w1 | 11b0 | 26w0 | 32b½ | 57w+ | 40w1 | 28b1 | 8b0 | 4.5 | 33.0 | 30.0 | 3 |
23 | 54 | Шухтин Егор Сергеевич | 1008 | 27b1 | 13w0 | 36b0 | 17w0 | 48b1 | 33b½ | 52w1 | 40w1 | 4.5 | 28.5 | 26.0 | 4 |
24 | 36 | Никитушкин Максим Олегович | 1061 | 18b1 | 17w1 | 3b0 | 16w1 | 8b0 | 13w0 | 45b1 | 12w0 | 4.0 | 38.5 | 35.5 | 4 |
25 | 59 | Безруков Михаил Сергеевич | 1000 | 60w1 | 44w1 | 7b0 | 10b0 | 37w1 | 36b1 | 9w0 | 17b0 | 4.0 | 34.5 | 31.5 | 4 |
26 | 48 | Осадчий Иван Олегович | 1030 | 52b½ | 45w1 | 22b1 | 7w0 | 28b1 | 3w0 | 20b0 | 33w½ | 4.0 | 33.5 | 31.0 | 3 |
27 | 23 | Пальчук Владимир Викторович | 1084 | 23w0 | 50b1 | 56w1 | 55b1 | 6w0 | 15b0 | 29w1 | 19b0 | 4.0 | 33.0 | 30.5 | 4 |
28 | 47 | Бабурина Мария Алексеевна | 1033 | 10w½ | 51b1 | 8w0 | 38b1 | 26w0 | 35b1 | 22w0 | 39b½ | 4.0 | 33.0 | 30.0 | 3 |
29 | 41 | Бодров Андрей Сергеевич | 1047 | 9w0 | 33b0 | 59w1 | 19b1 | 16b0 | 54w1 | 27b0 | 44w1 | 4.0 | 30.5 | 29.0 | 4 |
30 | 31 | Банифатов Георгий Антонович | 1066 | 40w1 | 2w0 | 54b0 | 46b0 | 43w1 | 42b1 | 34w1 | 18b0 | 4.0 | 30.5 | 28.5 | 4 |
31 | 34 | Субботин Степан Александрович | 1063 | 22b0 | 59w1 | 17b1 | 13w0 | 54b1 | 16w0 | 19b0 | 45w1 | 4.0 | 30.0 | 28.5 | 4 |
32 | 42 | Зверлова Софья Сергеевна | 1047 | 5b0 | 6b0 | 34w1 | 22w½ | 45b0 | 50w½ | 54b1 | 52b1 | 4.0 | 29.5 | 27.5 | 3 |
33 | 6 | Жогличева Елизавета Романовна | 1126 | 49b0 | 29w1 | 21b0 | 42w0 | 47b1 | 23w½ | 35w1 | 26b½ | 4.0 | 29.5 | 27.0 | 3 |
34 | 24 | Гурин Максим Александрович | 1082 | 56b0 | 42w0 | 32b0 | 58w1 | 41b1 | 46w1 | 30b0 | 43w1 | 4.0 | 26.5 | 25.0 | 4 |
35 | 45 | Осадчий Владимир Олегович | 1036 | 12w0 | 39b½ | 51w+ | 45w1 | 14b0 | 28w0 | 33b0 | 51b1 | 3.5 | 31.0 | 28.0 | 2 |
36 | 25 | Фокин Дмитрий Александрович | 1082 | 62w1 | 15b0 | 23w1 | 18b0 | 42b+ | 25w0 | 40b½ | 21w0 | 3.5 | 30.0 | 29.0 | 2 |
37 | 33 | Саловаров Елисей Александрович | 1063 | 4w0 | 55b0 | 58b1 | 56w1 | 25b0 | 19w0 | 42b1 | 41w½ | 3.5 | 29.5 | 28.0 | 3 |
38 | 20 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 1093 | 43b0 | 58w1 | 14b½ | 28w0 | 50b1 | 45w½ | 21b½ | 15w0 | 3.5 | 29.5 | 28.0 | 2 |
39 | 18 | Ашуралиев Муслим Расулович | 1097 | 1b0 | 35w½ | 45b0 | 41w½ | 56b0 | 47w1 | 50b1 | 28w½ | 3.5 | 29.0 | 26.5 | 2 |
40 | 62 | Мота Аная Адриан | 1000 | 30b0 | 47b0 | -+ | 49w1 | 44w1 | 22b0 | 36w½ | 23b0 | 3.5 | 27.0 | 24.5 | 2 |
41 | 39 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1055 | 54w0 | 19b0 | 50w½ | 39b½ | 34w0 | 58b1 | 55w1 | 37b½ | 3.5 | 25.0 | 23.5 | 2 |
42 | 52 | Нуритдинов Егор Артурович | 1012 | 16b0 | 34b1 | 10w0 | 33b1 | 36w- | 30w0 | 37w0 | 59b1 | 3.0 | 32.0 | 30.5 | 3 |
43 | 51 | Сергеев Николай Владимирович | 1017 | 38w1 | 3w0 | 12b- | -0 | 30b0 | 49w1 | 53b1 | 34b0 | 3.0 | 32.0 | 29.5 | 3 |
44 | 27 | Жафяров Ильяс Рустамович | 1078 | 46w1 | 25b0 | 19w1 | 5b0 | 40b0 | 56w1 | 18w0 | 29b0 | 3.0 | 32.0 | 29.0 | 3 |
45 | 13 | Гуренко Иван Александрович | 1105 | 57w½ | 26b0 | 39w1 | 35b0 | 32w1 | 38b½ | 24w0 | 31b0 | 3.0 | 29.5 | 26.5 | 2 |
46 | 58 | Симанков Никита Александрович | 1001 | 44b0 | 60b0 | 48w1 | 30w1 | 21b0 | 34b0 | 51w0 | 53w1 | 3.0 | 29.0 | 26.5 | 3 |
47 | 38 | Гришин Михаил Дмитриевич | 1056 | 2b0 | 40w1 | 5b- | -0 | 33w0 | 39b0 | 62w1 | 55b+ | 3.0 | 28.5 | 27.5 | 2 |
48 | 40 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1050 | 17b0 | 18w0 | 46b0 | 59b0 | 23w0 | -+ | 58w1 | 54b1 | 3.0 | 22.5 | 21.5 | 2 |
49 | 37 | Пресняков Захар Михайлович | 1060 | 33w1 | 9b0 | 6w0 | 40b0 | 19w0 | 43b0 | 59b1 | 50w½ | 2.5 | 32.0 | 30.5 | 2 |
50 | 50 | Маринов Максим Юрьевич | 1026 | 13b0 | 27w0 | 41b½ | 52w1 | 38w0 | 32b½ | 39w0 | 49b½ | 2.5 | 28.5 | 26.0 | 1 |
51 | 22 | Ищенко Александр Васильевич | 1089 | 14b½ | 28w0 | 35b- | -0 | -0 | 62b1 | 46b1 | 35w0 | 2.5 | 26.5 | 25.5 | 2 |
52 | 17 | Кошелева Мария Владиславовна | 1101 | 26w½ | 8b0 | 57w0 | 50b0 | 62b1 | 59w1 | 23b0 | 32w0 | 2.5 | 26.5 | 25.5 | 2 |
53 | 35 | Володин Арсений Андреевич | 1061 | 19w1 | 54b1 | 4w0 | 12b0 | 17b- | -0 | 43w0 | 46b0 | 2.0 | 33.0 | 31.0 | 2 |
54 | 8 | Ермолаев Захар Павлович | 1124 | 41b1 | 53w0 | 30w1 | 11b0 | 31w0 | 29b0 | 32w0 | 48w0 | 2.0 | 30.5 | 28.0 | 2 |
55 | 60 | Луканцов Михаил Иванович | 1000 | 21b0 | 37w1 | 61w+ | 27w0 | -0 | -0 | 41b0 | 47w- | 2.0 | 30.5 | 27.5 | 1 |
56 | 55 | Иванов Илья Максимович | 1006 | 34w1 | 16w0 | 27b0 | 37b0 | 39w1 | 44b0 | -0 | -0 | 2.0 | 29.5 | 26.5 | 2 |
57 | 44 | Иванов Владислав Николаевич | 1040 | 45b½ | 7w0 | 52b1 | 14w0 | 22b- | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 28.5 | 26.0 | 1 |
58 | 46 | Ганичкина Полина Сергеевна | 1035 | 3b0 | 38b0 | 37w0 | 34b0 | 59w½ | 41w0 | 48b0 | 62b1 | 1.5 | 26.0 | 25.0 | 1 |
59 | 61 | Мальцев Алексей Викторович | 1000 | 11w0 | 31b0 | 29b0 | 48w1 | 58b½ | 52b0 | 49w0 | 42w0 | 1.5 | 26.0 | 24.5 | 1 |
60 | 28 | Шиндель Иван Николаевич | 1078 | 25b0 | 46w1 | 18b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 26.5 | 24.5 | 1 |
61 | 26 | Павлов Григорий Дмитриевич | 1081 | 15b0 | 62w1 | 55b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 25.5 | 24.5 | 1 |
62 | 56 | Зайцев Григорий Андреевич | 1001 | 36b0 | 61b0 | -0 | -0 | 52w0 | 51w0 | 47b0 | 58w0 | 0.0 | 25.0 | 23.5 | 0 |
Дата начала: 2025-04-19
Дата окончания: 2025-04-27
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Малых Наталья Викторовна
Зам. главного судьи
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья
Найдоски Тони
Линейный судья