Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Хван Данил Евгеньевич | 1266 | 6b1 | 9w1 | 4b1 | 2b½ | 3w½ | 4.0 |
2 | 5 | Суглоб Георгий Михайлович | 1103 | 10w½ | 11b1 | 8b1 | 1w½ | 4b½ | 3.5 |
3 | 4 | Аниськин Евгений Максимович | 1119 | 5b1 | 4w0 | 9b1 | 8w½ | 1b½ | 3.0 |
4 | 1 | Жиганов Егор Владимирович | 1299 | 11w1 | 3b1 | 1w0 | 5b½ | 2w½ | 3.0 |
5 | 9 | Нуритдинов Егор Артурович | 1061 | 3w0 | -+ | 7b1 | 4w½ | 8b½ | 3.0 |
6 | 7 | Степанов Игорь Владимирович | 1074 | 1w0 | 7b0 | 10w1 | 9b½ | -+ | 2.5 |
7 | 8 | Воропаев Андрей Викторович | 1061 | 8b0 | 6w1 | 5w0 | -+ | 11b½ | 2.5 |
8 | 3 | Полянский Константин Николаевич | 1148 | 7w1 | 10b½ | 2w0 | 3b½ | 5w½ | 2.5 |
9 | 11 | Демиденко Арсений Сергеевич | 1050 | -+ | 1b0 | 3w0 | 6w½ | 10b½ | 2.0 |
10 | 10 | Жогличева Елизавета Романовна | 1060 | 2b½ | 8w½ | 6b0 | 11w½ | 9w½ | 2.0 |
11 | 6 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1078 | 4b0 | 2w0 | -+ | 10b½ | 7w½ | 2.0 |
Дата начала: 2025-04-15
Дата окончания: 2025-04-29
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе