Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Маслов Даниил Сергеевич | 1256 | 37w1 | 3b1 | 16w1 | 6b1 | 4w1 | 10b½ | 2w0 | 8b1 | 6.5 | 39.5 | 36.0 | 6 |
2 | 22 | Максимец Родион Романович | 1192 | 13b1 | 9w1 | 10w0 | 19b1 | 6w1 | 17b1 | 1b1 | 3w½ | 6.5 | 39.0 | 35.0 | 6 |
3 | 18 | Блинков Даниил Феодосиевич | 1219 | 26b1 | 1w0 | 27b+ | 11b½ | 18w1 | 4b1 | 10w1 | 2b½ | 6.0 | 37.0 | 34.5 | 4 |
4 | 14 | Воронов Максим Дмитриевич | 1233 | 35b1 | 11w1 | 7w½ | 10b1 | 1b0 | 3w0 | 17w1 | 6b1 | 5.5 | 38.0 | 35.5 | 5 |
5 | 13 | Кислухин Илья Романович | 1243 | 29w1 | 18b½ | 12w½ | 16b0 | 25b1 | 11w1 | 7w½ | 10b1 | 5.5 | 32.5 | 30.0 | 4 |
6 | 2 | Бабаян Григор Эминович | 1278 | 8b1 | 20w1 | 24b1 | 1w0 | 2b0 | 16w1 | 9b1 | 4w0 | 5.0 | 38.0 | 35.5 | 5 |
7 | 4 | Ворончихина Ника Владимировна | 1259 | 31b1 | 19w1 | 4b½ | 24w1 | -0 | -0 | 5b½ | 16w1 | 5.0 | 38.0 | 35.5 | 4 |
8 | 21 | Краснов Даниил Александрович | 1203 | 6w0 | 29b½ | 23w1 | 33b1 | 11w½ | 24b1 | 12w1 | 1w0 | 5.0 | 32.5 | 30.0 | 4 |
9 | 10 | Дубинин Владимир Олегович | 1250 | 32w1 | 2b0 | 17w0 | 35b1 | 31w+ | 14b1 | 6w0 | 18b1 | 5.0 | 31.0 | 29.5 | 4 |
10 | 6 | Ушнурцева Ангелина Александровна | 1253 | 34b1 | 17w1 | 2b1 | 4w0 | 16b1 | 1w½ | 3b0 | 5w0 | 4.5 | 39.0 | 37.5 | 4 |
11 | 37 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1138 | -+ | 4b0 | 28w1 | 3w½ | 8b½ | 5b0 | 29w1 | 12b½ | 4.5 | 35.5 | 33.0 | 2 |
12 | 1 | Гунцев Дмитрий Александрович | 1280 | 16w0 | 22b1 | 5b½ | 14w½ | 21b1 | 15w1 | 8b0 | 11w½ | 4.5 | 34.5 | 31.5 | 3 |
13 | 3 | Пуртов Дмитрий Михайлович | 1273 | 2w0 | 14b0 | 22w1 | 31b0 | 28w1 | 20b½ | 27w1 | 21b1 | 4.5 | 33.0 | 30.0 | 4 |
14 | 27 | Баландин Александр Сергеевич | 1179 | 24w0 | 13w1 | 20b½ | 12b½ | 29w+ | 9w0 | 25b1 | 15w½ | 4.5 | 30.5 | 28.0 | 2 |
15 | 17 | Медников Георгий Александрович | 1225 | 18w0 | 32b1 | 33w½ | 29b1 | 17w½ | 12b0 | 24w1 | 14b½ | 4.5 | 26.5 | 25.0 | 3 |
16 | 20 | Малахов Андрей Владимирович | 1205 | 12b1 | 25w1 | 1b0 | 5w1 | 10w0 | 6b0 | 20w1 | 7b0 | 4.0 | 38.5 | 35.5 | 4 |
17 | 19 | Богатырев Платон Олегович | 1216 | 33w1 | 10b0 | 9b1 | 25w1 | 15b½ | 2w0 | 4b0 | 23w½ | 4.0 | 36.0 | 33.0 | 3 |
18 | 34 | Кригер Александр Николаевич | 1156 | 15b1 | 5w½ | 25b0 | 20w1 | 3b0 | 21w½ | 19b1 | 9w0 | 4.0 | 35.5 | 32.5 | 3 |
19 | 16 | Душанина Кира Рустамовна | 1228 | 30b1 | 7b0 | 26w1 | 2w0 | 24b- | 27b1 | 18w0 | 24b1 | 4.0 | 32.5 | 30.0 | 4 |
20 | 15 | Прохоров Никита Вячеславович | 1230 | 36w1 | 6b0 | 14w½ | 18b0 | 33w+ | 13w½ | 16b0 | 25w1 | 4.0 | 30.5 | 27.5 | 2 |
21 | 11 | Прошкин Михаил Александрович | 1246 | -0 | -0 | 32w1 | 26b1 | 12w0 | 18b½ | 22b1 | 13w0 | 3.5 | 28.5 | 27.0 | 3 |
22 | 26 | Андреева Анастасия Николаевна | 1180 | 25b0 | 12w0 | 13b0 | 36b½ | 37w+ | 30w1 | 21w0 | 29b1 | 3.5 | 27.0 | 25.0 | 2 |
23 | 7 | Камышов Роман Александрович | 1252 | -0 | -0 | 8b0 | 32w1 | 30b0 | -+ | 26w1 | 17b½ | 3.5 | 26.5 | 25.0 | 2 |
24 | 9 | Шебанов Алексей Дмитриевич | 1251 | 14b1 | 27w1 | 6w0 | 7b0 | 19w+ | 8w0 | 15b0 | 19w0 | 3.0 | 36.0 | 32.5 | 2 |
25 | 8 | Павлов Иван Дмитриевич | 1251 | 22w1 | 16b0 | 18w1 | 17b0 | 5w0 | 26b1 | 14w0 | 20b0 | 3.0 | 30.5 | 28.0 | 3 |
26 | 35 | Шувалов Егор Анатольевич | 1155 | 3w0 | -+ | 19b0 | 21w0 | 34b1 | 25w0 | 23b0 | 32w1 | 3.0 | 27.5 | 26.0 | 2 |
27 | 29 | Хлоповских Даниил Денисович | 1170 | 28w1 | 24b0 | 3w- | -0 | 36w+ | 19w0 | 13b0 | 34w1 | 3.0 | 27.5 | 26.0 | 2 |
28 | 12 | Громов Владислав Викторович | 1243 | 27b0 | 35w1 | 11b0 | 34w0 | 13b0 | 32b1 | 30w- | 30w1 | 3.0 | 24.0 | 22.5 | 3 |
29 | 30 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1164 | 5b0 | 8w½ | 30b+ | 15w0 | 14b- | 34b1 | 11b0 | 22w0 | 2.5 | 30.5 | 29.0 | 1 |
30 | 33 | Подушко Вероника Алексеевна | 1158 | 19w0 | 37b½ | 29w- | -0 | 23w1 | 22b0 | 28b+ | 28b0 | 2.5 | 28.0 | 26.0 | 1 |
31 | 23 | Овчинникова Мария Ивановна | 1192 | 7w0 | 36b1 | -0 | 13w1 | 9b- | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 33.0 | 30.0 | 2 |
32 | 28 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1171 | 9b0 | 15w0 | 21b0 | 23b0 | -+ | 28w0 | 34w1 | 26b0 | 2.0 | 26.5 | 25.0 | 1 |
33 | 36 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1152 | 17b0 | 34w1 | 15b½ | 8w0 | 20b- | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 28.0 | 26.5 | 1 |
34 | 25 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1184 | 10w0 | 33b0 | 36w½ | 28b1 | 26w0 | 29w0 | 32b0 | 27b0 | 1.5 | 24.5 | 23.0 | 1 |
35 | 31 | Крюков Александр Ярославович | 1160 | 4w0 | 28b0 | -+ | 9w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 27.0 | 25.0 | 0 |
36 | 32 | Алманов Егор Владимирович | 1159 | 20b0 | 31w0 | 34b½ | 22w½ | 27b- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 23.5 | 22.0 | 0 |
37 | 24 | Чаплыгин Павел Александрович | 1185 | 1b0 | 30w½ | -0 | -0 | 22b- | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 26.0 | 24.5 | 0 |
Дата начала: 2025-03-29
Дата окончания: 2025-04-06
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Малых Наталья Викторовна
Зам. главного судьи
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья
Найдоски Тони
Линейный судья