Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Степанов Игорь Владимирович | 1128 | 25w1 | 5b1 | 12w1 | 2b1 | 4w1 | 11b½ | 8b1 | 6.5 |
2 | 3 | Токмачев Павел Иванович | 1171 | 9b1 | 15w1 | 16b1 | 1w0 | 8b1 | 5w1 | 4b½ | 5.5 |
3 | 29 | Суглоб Георгий Михайлович | 1000 | 21b1 | -0 | 22w1 | 5b0 | 6w1 | 10b1 | 9w1 | 5.0 |
4 | 23 | Попушой Константин Петрович | 1029 | 22w1 | 11b½ | 13w1 | 16b1 | 1b0 | 14w1 | 2w½ | 5.0 |
5 | 18 | Саловаров Елисей Александрович | 1063 | 17b1 | 1w0 | 23b1 | 3w1 | 14b1 | 2b0 | 11w1 | 5.0 |
6 | 10 | Хван Данил Евгеньевич | 1096 | -0 | -0 | 29b1 | 10w1 | 3b0 | 22w1 | 14b1 | 4.0 |
7 | 7 | Жогличева Елизавета Романовна | 1126 | -0 | -0 | 24b1 | 23w1 | 9b0 | 15w1 | 12b1 | 4.0 |
8 | 20 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1055 | -0 | 17w1 | 15b1 | 11b1 | 2w0 | 16b1 | 1w0 | 4.0 |
9 | 17 | Полянский Константин Николаевич | 1065 | 2w0 | 31b1 | 14w0 | 13b1 | 7w1 | 12b1 | 3b0 | 4.0 |
10 | 14 | Пальчук Владимир Викторович | 1084 | 24b½ | -0 | 20w1 | 6b0 | 18w1 | 3w0 | 16b1 | 3.5 |
11 | 5 | Агеев Федор Сергеевич | 1136 | 20b1 | 4w½ | 19b1 | 8w0 | 17b½ | 1w½ | 5b0 | 3.5 |
12 | 24 | Нуритдинов Егор Артурович | 1012 | 31b1 | 19w1 | 1b0 | 14w0 | 24b1 | 9w0 | 7w0 | 3.0 |
13 | 1 | Жиганов Егор Владимирович | 1249 | 23b1 | 16w0 | 4b0 | 9w0 | 15b0 | 24w1 | 22b1 | 3.0 |
14 | 2 | Аниськин Евгений Максимович | 1219 | 15w0 | 24w1 | 9b1 | 12b1 | 5w0 | 4b0 | 6w0 | 3.0 |
15 | 16 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1072 | 14b1 | 2b0 | 8w0 | -0 | 13w1 | 7b0 | 19w1 | 3.0 |
16 | 12 | Маталин Даниил Андреевич | 1090 | 26b1 | 13b1 | 2w0 | 4w0 | 19b1 | 8w0 | 10w0 | 3.0 |
17 | 4 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1152 | 5w0 | 8b0 | 21w1 | 20b1 | 11w½ | -0 | -0 | 2.5 |
18 | 22 | Желткевич Роман Павлович | 1030 | -0 | -0 | 31b1 | 19w0 | 10b0 | 23w1 | -0 | 2.0 |
19 | 11 | Агеев Степан Алексеевич | 1091 | 32w1 | 12b0 | 11w0 | 18b1 | 16w0 | -0 | 15b0 | 2.0 |
20 | 19 | Воропаев Андрей Викторович | 1058 | 11w0 | 30b1 | 10b0 | 17w0 | 22b0 | -0 | 24w1 | 2.0 |
21 | 13 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1085 | 3w0 | -0 | 17b0 | -0 | -+ | -0 | 25b1 | 2.0 |
22 | 9 | Котелко Игнатий Игоревич | 1124 | 4b0 | 26w1 | 3b0 | -0 | 20w1 | 6b0 | 13w0 | 2.0 |
23 | 15 | Фокин Дмитрий Александрович | 1082 | 13w0 | 25b1 | 5w0 | 7b0 | -0 | 18b0 | 32w1 | 2.0 |
24 | 30 | Хрипунов Николай Дмитриевич | 1000 | 10w½ | 14b0 | 7w0 | 25b1 | 12w0 | 13b0 | 20b0 | 1.5 |
25 | 21 | Бабурина Мария Алексеевна | 1033 | 1b0 | 23w0 | -0 | 24w0 | 26b½ | -+ | 21w0 | 1.5 |
26 | 28 | Семина Алена Алексеевна | 1000 | 16w0 | 22b0 | -0 | -0 | 25w½ | -0 | -0 | 0.5 |
27 | 8 | Ермолаев Захар Павлович | 1124 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 |
28 | 25 | Глушко Диана Александровна | 1009 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 |
29 | 27 | Подборонов Богдан Геннадьевич | 1000 | -0 | -0 | 6w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 |
30 | 32 | Гусев Дмитрий Александрович | -0 | 20w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | |
31 | 31 | Цховребова Николь Николаевна | 1000 | 12w0 | 9w0 | 18w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 |
32 | 26 | Демиденко Арсений Сергеевич | 1000 | 19b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 23b0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2025-03-06
Дата окончания: 2025-04-24
Контроль времени: 30+30
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе