Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 7 Бураков Даниил Алексеевич 1034 13b1 4w1 12b1 11w1 6b1 7w1 2w0 -0 6.0 31.0 27.5 6
2 1 Прохоров Даниил Вячеславович 1171 23b1 7w0 8b1 6b1 3w½ 11w1 1b1 -0 5.5 32.0 29.5 5
3 11 Симанков Никита Александрович 1003 26b1 22w1 11b0 4w1 2b½ 12w1 7b1 -0 5.5 28.5 26.5 5
4 2 Подушко Вероника Алексеевна 1158 24w1 1b0 17w1 3b0 9w1 6w1 11b1 -0 5.0 30.0 28.0 5
5 6 Мота Аная Адриан 1064 17w1 -0 13b1 7b0 8w1 -0 12b1 9w½ 4.5 29.0 26.0 4
6 3 Трундаев Матвей Михайлович 1091 8b1 12w1 7b1 2w0 1w0 4b0 9w1 -0 4.0 35.0 31.5 4
7 5 Банифатов Георгий Антонович 1066 21b1 2b1 6w0 5w1 11b1 1b0 3w0 -0 4.0 34.5 32.0 4
8 16 Иванова Валерия Владимировна 1000 6w0 15b1 2w0 22b1 5b0 10w1 17w1 -0 4.0 30.5 27.5 4
9 21 Лунькова Дарья Андреевна 1000 -0 23w½ 14b1 10w1 4b0 13w1 6b0 5b½ 4.0 29.5 27.0 3
10 8 Желткевич Роман Павлович 1030 15w1 -0 -0 9b0 25w1 8b0 20w1 19b½ 3.5 29.0 26.5 3
11 4 Золотарёв Марк Валерьевич 1077 25w1 18b1 3w1 1b0 7w0 2b0 4w0 -0 3.0 35.5 33.0 3
12 10 Илько Милослава Андреевна 1004 16w1 6b0 1w0 25b1 17w1 3b0 5w0 -0 3.0 32.0 29.5 3
13 20 Кримлян Маркос Андреевич 1000 1w0 24b1 5w0 14b0 22w1 9b0 16b1 -0 3.0 30.5 28.5 3
14 23 Михна Роман Алексеевич 1000 -0 25b½ 9w0 13w1 19b1 -0 -0 18b½ 3.0 27.5 25.0 2
15 24 Сенин Михаил Константинович 1000 10b0 8w0 22b0 19w0 26w1 25b1 23w1 -0 3.0 23.5 21.5 3
16 26 Уткин Савелий Алексеевич 1000 12b0 21w1 23b½ -0 -0 17b½ 13w0 28w1 3.0 23.5 21.0 2
17 19 Котанов Павел Дионисович 1000 5b0 28w1 4b0 23w1 12b0 16w½ 8b0 -0 2.5 28.5 26.0 2
18 9 Карамнов Дмитрий Олегович 1014 27b1 11w0 -0 24b1 -0 -0 -0 14w½ 2.5 25.5 23.5 2
19 12 Зайцев Григорий Андреевич 1001 -0 -0 25w½ 15b1 14w0 -0 21b½ 10w½ 2.5 25.0 22.5 1
20 22 Митин Доброслав Леонидович 1000 -0 -0 -0 -0 24w1 26b1 10b0 23w½ 2.5 23.5 21.5 2
21 18 Кожухов Егор Тимофеевич 1000 7w0 16b0 24w0 -+ -0 23b½ 19w½ 27b½ 2.5 22.5 20.5 0
22 13 Аксенкин Вадим Сергеевич 1000 -0 3b0 15w1 8w0 13b0 -0 -0 26w1 2.0 27.5 25.0 2
23 14 Борисов Савелий Артемович 1000 2w0 9b½ 16w½ 17b0 -0 21w½ 15b0 20b½ 2.0 27.0 24.5 0
24 15 Вафин Денис Кириллович 1000 4b0 13w0 21b1 18w0 20b0 -0 25w0 -+ 2.0 26.0 23.5 1
25 17 Карасева Маргарита Сергеевна 1000 11b0 14w½ 19b½ 12w0 10b0 15w0 24b1 -0 2.0 25.5 23.5 1
26 28 Иванова Анна Петровна 3w0 -0 -0 -0 15b0 20w0 -+ 22b0 1.0 25.0 24.5 0
27 25 Ташкаева Лидия Андреевна 1000 18w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 21w½ 0.5 21.0 19.5 0
28 27 Хожимирзаева Владислава Абдулахадовна 1000 -0 17b0 -0 -0 -0 -0 -0 16b0 0.0 20.0 18.5 0

Турнир идет

Следующий тур:

Информация о турнире

Дата начала: 2025-03-03

Дата окончания: 2025-04-21

Контроль времени: 30+30

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel