| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Геленидзе Сандро Георгиевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Богатырев Платон Олегович | 9 |
| 8 | 1 | Краснов Даниил Александрович | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Котов Роман Максимович | 12 |
| 9 | 5 | Блинков Даниил Феодосиевич | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Кригер Александр Николаевич | 7 |
| 10 | 13 | Бобер Тимофей Фёдорович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Максимец Родион Романович | 2 |
| 11 | 17 | Прохоров Никита Вячеславович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Овчинникова Мария Ивановна | 6 |
| 12 | 16 | Малахов Андрей Владимирович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Порошин Александр Алексеевич | 8 |
| 13 | 10 | Пасечник Степан Сергеевич | 0.0 | 1 - 0 | 1.0 | Алисов Георгий Владимирович | 20 |
| 14 | 15 | Громов Владислав Викторович | 0.0 | + - - | 0.0 | Корнилов Макар Алексеевич | 11 |
| 15 | 14 | Безруков Михаил Сергеевич | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Малявина Мария Александровна | 18 |
| 19 | Ордынцев Андрей Павлович | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Работает на ![]()