| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Порошин Александр Алексеевич | 1 - 0 | Якутович Георгий Дмитриевич | 10 | ||
| 2 | 11 | Николаев Лев Вадимович | 0 - 1 | Токмачев Павел Иванович | 3 | ||
| 3 | 4 | Алисов Георгий Владимирович | ½ - ½ | Волков Василий Витальевич | 12 | ||
| 4 | 13 | Грибков Дмитрий Валентинович | 0 - 1 | Глушко Диана Александровна | 5 | ||
| 5 | 6 | Семенова Дарья Дмитриевна | ½ - ½ | Саловаров Елисей Александрович | 14 | ||
| 6 | 15 | Нуритдинов Егор Артурович | 0 - 1 | Подушко Вероника Алексеевна | 7 | ||
| 7 | 8 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1 - 0 | Зорин Максим Александрович | 17 | ||
| 8 | 18 | Маталин Даниил Андреевич | 0 - 1 | Медведев Анатолий Анатольевич | 9 |
Работает на ![]()