Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Устинов Алексей | 4.0 | 0 - 1 | 4.0 | Ростовцев Дмитрий Алексеевич | 1 |
2 | 4 | Здоров Егор Витальевич | 3.0 | 1 - 0 | 3.5 | Ляхов Александр | 16 |
3 | 6 | Филиппов Александр Денисович | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Шлычков Михаил Васильевич | 12 |
4 | 9 | Михайлов Елисей Васильевич | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Негруцак Егор Сергеевич | 14 |
5 | 7 | Толенгит Арман Муратулы | 3.0 | 1 - 0 | 2.5 | Абелев Олег Евгеньевич | 5 |
6 | 11 | Захарова Милана Романовна | 2.0 | 0 - 1 | 2.5 | Погосов Армен | 8 |
7 | 2 | Романов Станислав Алексеевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Кобозев Матвей Сергеевич | 21 |
8 | 18 | Сибиренков Артем Денисович | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Варсанович Федор Дмитриевич | 10 |
9 | 19 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Дементьев Александр | 13 |
10 | 20 | Зараев Эрнест Эдуардович | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Гарибян Самвел Эдгарович | 17 |
11 | 24 | Земцов Андрей Валерьевич | 1.5 | ½ - ½ | 2.0 | Баландин Александр Сергеевич | 23 |
12 | 31 | Никитин Аркадий Максимович | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 15 |
13 | 30 | Жиганов Егор Владимирович | 1.5 | 1 - 0 | 1.0 | Хван Данил Евгеньевич | 22 |
14 | 33 | Умников Артем Денисович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Кригер Александр Николаевич | 26 |
15 | 32 | Коцуба Алексей Максимович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Саловаров Елисей Александрович | 28 |
16 | 29 | Лушников Всеволод Максимович | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | Безруков Михаил Сергеевич | 25 |
27 | Суглоб Георгий Михайлович | 0.5 | 1 - 0 | BYE |
Работает на