Кубок МКСШОР "Восток" по быстрым шахматам, рейтинг 1400-1599, ЕКП №38287

9 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
7 9 Нагорных Савелий Сергеевич 6.0 ½ - ½ 6.0 Шевченко Тимофей Денисович 21
8 12 Шевченко Ростислав Денисович 6.0 1 - 0 5.0 Шамшиев Айрат 16
9 1 Князев Тимофей Алексеевич 5.0 0 - 1 4.5 Дрякин Глеб Евгеньевич 14
10 5 Лебедев Максим Михайлович 4.5 1 - 0 5.0 Ворончихина Ника Владимировна 7
11 22 Маслов Даниил Сергеевич 4.5 1 - 0 4.5 Касаткин Лев Максимович 17
12 3 Зараев Эрнест Эдуардович 4.0 0 - 1 4.0 Пономарев Илья Николаевич 4
13 15 Соболев Александр Сергеевич 4.0 1 - 0 3.5 Абрамов Александр Петрович 8
14 20 Ордынцев Андрей Павлович 3.5 0 - 1 3.5 Санкин Арсений Алексеевич 18
15 13 Сибиренков Артем Денисович 3.5 ½ - ½ 3.0 Земцов Андрей Валерьевич 10
16 11 Варнаков Дмитрий Константинович 3.0 1 - 0 1.0 Громов Владислав Викторович 19
2 Перов Кирилл Сергеевич 3.0 1 - 0 BYE