Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | Пасечник Степан Сергеевич | 1328 | 4.0 | б | 1 |
2 | 1 | 1 | Игнатьев Алексей Владимирович | 1814 | 7.5 | б | 0 |
3 | 3 | 7 | Михно Дмитрий Игоревич | 1559 | 6.0 | ч | ½ |
4 | 5 | 9 | Зараев Эрнест Эдуардович | 1379 | 5.0 | б | 1 |
5 | 3 | 2 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1766 | 5.5 | ч | 0 |
6 | 5 | 11 | Ордынцев Андрей Павлович | 1336 | 3.0 | ч | 1 |
7 | 1 | 4 | Агапов Иван Дмитриевич | 1676 | 6.5 | б | 1 |
8 | 3 | 3 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1714 | 7.0 | б | 0 |
9 | 6 | 14 | Жафяров Ильяс Рустамович | 1204 | 1.5 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1531 |
Дата: 2025-06-26
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе