Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Хван Данил Евгеньевич | 3 |
2 | 13 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Котелко Игнатий Игоревич | 7 |
3 | 14 | Степанов Игорь Владимирович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Нуритдинов Егор Артурович | 9 |
4 | 16 | Жогличева Елизавета Романовна | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Полянский Константин Николаевич | 10 |
5 | 1 | Жиганов Егор Владимирович | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Пачезерцева Дарья Романовна | 8 |
6 | 4 | Агеев Степан Алексеевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Аниськин Евгений Максимович | 11 |
7 | 15 | Воропаев Андрей Викторович | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Суглоб Георгий Михайлович | 5 |
8 | 6 | Глушко Диана Александровна | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Гусев Дмитрий Александрович | 17 |
Работает на