Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Полянский Константин Николаевич | 1 - 0 | Жиганов Егор Владимирович | 1 | ||
2 | 3 | Хван Данил Евгеньевич | 1 - 0 | Аниськин Евгений Максимович | 11 | ||
3 | 12 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1 - 0 | Агеев Степан Алексеевич | 4 | ||
4 | 5 | Суглоб Георгий Михайлович | 0 - 1 | Давыдов Данила Дмитриевич | 13 | ||
5 | 14 | Степанов Игорь Владимирович | 1 - 0 | Глушко Диана Александровна | 6 | ||
6 | 7 | Котелко Игнатий Игоревич | 1 - 0 | Воропаев Андрей Викторович | 15 | ||
7 | 16 | Жогличева Елизавета Романовна | 1 - 0 | Пачезерцева Дарья Романовна | 8 | ||
8 | 9 | Нуритдинов Егор Артурович | 1 - 0 | Гусев Дмитрий Александрович | 17 |
Работает на