Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 17 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1550 | 4.5 | ч | 0 |
2 | 17 | 23 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1421 | 4.5 | б | 0 |
3 | 17 | 25 | Пуртов Дмитрий Михайлович | 1402 | 2.0 | ч | 0 |
4 | 18 | 27 | Маслов Даниил Сергеевич | 1380 | 5.0 | б | 0 |
5 | 18 | 35 | Баландин Александр Сергеевич | 1301 | 1.0 | ч | 1 |
6 | 17 | 24 | Зараев Эрнест Эдуардович | 1404 | 2.5 | б | 0 |
7 | 16 | 32 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 1324 | 4.0 | ч | 0 |
8 | 18 | 36 | Кононихин Никита Владимирович | 1301 | 3.0 | б | 0 |
9 | 18 | 33 | Хлоповских Даниил Денисович | 1318 | 2.5 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1378 |
Дата: 2025-05-18
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе